Najruchliwsze lotniska w Polsce

Ranking wg liczby obsłużonych pasażerów w 2025 roku, z dynamiką rok do roku i trendem 2023–2025. Dane oficjalne Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

#LotniskoPasażerowie 2025r/r TrendOperacje 2025r/r
1 Warszawa Chopina WAW 24 082 472 +13,3% 187 656 +10,1%
2 Kraków Balice KRK 13 240 237 +19,6% 83 640 +18,3%
3 Gdańsk GDN 7 378 788 +10,2% 49 176 +5,8%
4 Katowice Pyrzowice KTW 7 287 973 +14,5% 45 212 +12,4%
5 Wrocław WRO 4 900 876 +9,7% 33 728 +4,2%
6 Poznań Ławica POZ 4 137 563 +15,0% 29 248 +15,1%
7 Warszawa Modlin WMI 1 744 056 -35,3% 10 044 -36,0%
8 Rzeszów Jasionka RZE 1 225 029 +14,2% 10 879 -1,5%
9 Łódź LCJ 489 450 +13,5% 2 891 +14,3%
10 Lublin LUZ 469 184 +10,5% 3 260 +17,0%
11 Szczecin Goleniów SZZ 451 163 -5,8% 4 214 -2,7%
12 Bydgoszcz BZG 433 338 +20,4% 3 292 +23,1%
13 Radom RDO 95 343 -15,3% 588 -24,3%
14 Olsztyn-Mazury SZY 87 054 +26,8% 700 +19,5%
15 Zielona Góra IEG 80 210 -2,7% 904 -2,7%

Trend to słupki za lata 2023, 2024 i 2025 (od lewej). Dane oficjalne Urzędu Lotnictwa Cywilnego: ruch krajowy i międzynarodowy, regularny i czarterowy, bez tranzytu i lotnictwa ogólnego. To dane roczne, nie mylić z naszymi żywymi statystykami z ADS‑B.